I-οδηγός προδιαγραφών δοκών
Αφήστε ένα μήνυμα
ξύλινες δοκούς I-Κοινές Αυτοκρατορικές Μονάδες στην Αυστραλία και τη Βόρεια Αμερική (Γενική χρήση στην κατασκευή κατοικιών)
| ΜΕΓΕΘΟΣ | H (mm) | W (mm) | T (mm) | Τυπικά μήκη | Μέγιστο εύρος εφαρμογής |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-1/2" | 241 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 4.5m |
| 11-7/8" | 302 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 5.5–6m |
| 14" | 356 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 6.5–7.5m |
| 16" | 406 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 7.5–8.5m |
| 18" | 457 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 8.5–9.5m |
| 20" | 508 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 9.5–10.5m |
ΕΓΩ-JOISTΕυρωπαϊκό Πρότυπο EN 13377
| Ευρωπαϊκό Πρότυπο | H (mm) | W (mm) | T (mm) | L (m) |
|---|---|---|---|---|
| P16 | 160 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P20 | 200 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P24 | 240 | 47/63/97 | 9/12 | 10/12/13.2 |
| L24 | 240 | 63/97 | 格构式 | 10/12/13.2 |
Εθνικό πρότυπο GB/T 28985 Προδιαγραφές
| H (mm) | SIZE (Π × Υ χιλ.) | T (mm) | SIZE (m) |
|---|---|---|---|
| 200 | 50×40,60×40 | 9/12 | 6/9/12 |
| 240 | 50×40,60×40,70×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 300 | 60×40,70×45,97×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 360 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
| 400 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
Ξύλινες δοκοί I-Τυπικές προδιαγραφές (Γενικά για διεθνείς προσφορές)
Φλάντζες: Full LVL (Laminated Veneer Lumber), διαθέσιμο με συντηρητικό H2, θεραπείες-ανθεκτικές στα έντομα και στις καιρικές συνθήκες-
Ιστός: OSB ή κόντρα πλακέ συμπαγούς-πυρήνα, συνήθως 9 mm/11 mm
Συγκολλητικό στρώμα: δομική αδιάβροχη κόλλα PUR,-ανθεκτικό στο βρασμό και μη-αποκολλητική
Περιεκτικότητα σε υγρασία: Ελεγχόμενη στο 8%–14% κατά την αποστολή
Πιστοποιήσεις: Διατίθεται με πιστοποιήσεις συμμόρφωσης AS/NZS 4357, CE και APA (Αυστραλιανή/Ευρωπαϊκή)
V. Απλοποιημένη μορφή ονομασίας για κοινές τιμές διεθνούς εμπορίου
Παράδειγμα:
I-Τρέμα 300×63×45mm, Μήκος 6m
I-Τρέμα 240×90×45mm, 12m






